序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張耀文 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
2 | 石 耀 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
3 | 王咸楊 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
4 | 宋浩洋 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
5 | 陳華名 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
6 | 呂龍興 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
7 | 農(nóng)敬義 | 男 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
8 | 覃 薈 | 女 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
9 | 黃秋怡 | 女 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
10 | 韋秋朱 | 女 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
11 | 付留杰 | 女 | 廣西華創(chuàng)環(huán)保集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
12 | 黃金澤 | 男 | 梧州市科麗能環(huán)保科技有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
13 | 易顯林 | 男 | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
14 | 溫聯(lián)河 | 男 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
15 | 楊偉光 | 男 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
16 | 胡根福 | 男 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
17 | 鄒永鋒 | 男 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
18 | 陳俊祥 | 男 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
19 | 謝艷方 | 女 | 廣西華都環(huán)境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
20 | 歐時物 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
21 | 許俊峰 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
22 | 盧健美 | 女 | 廣西華都環(huán)境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
23 | 許適文 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
24 | 王慶通 | 男 | 廣西華都環(huán)境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
25 | 曹宏 | 男 | 山西謙益源城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 | |
26 | 趙寶龍 | 男 | 山西謙益源城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 固體廢物處理設(shè)施運行工 | 合格 |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)